2013年美国北部大学排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.News 编辑: joe
2013年美国北部大学排名表
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
Rank Not Published | College of New Rochelle | N/A | N/A | 72% | 60% | 33 |
New Rochelle, NY | ||||||
Rank Not Published | College of St. Elizabeth | N/A | N/A | 53% | 64% | 62 |
Morristown, NJ | ||||||
Rank Not Published | College of St. Joseph | 20600 | 377 | 72% | 59% | 47 |
Rutland, VT | ||||||
Rank Not Published | Coppin State University | N/A | 3813 | 35% | 60% | 15 |
Baltimore, MD | ||||||
Rank Not Published | Curry College | 33465 | 2977 | 72% | 65% | 49 |
Milton, MA | ||||||
Rank Not Published | Daemen College | N/A | 3005 | 59% | 76% | 46 |
Amherst, NY | ||||||
Rank Not Published | Delaware State University | N/A | 4154 | 43% | 65% | 36 |
Dover, DE | ||||||
Rank Not Published | Dominican College | 23970 | 2058 | 71% | 67% | 40 |
Orangeburg, NY | ||||||
Rank Not Published | Dowling College | 27124 | 4416 | 79% | 63% | 38 |
Oakdale Long Island, NY | ||||||
Rank Not Published | Edinboro University of Pennsylvania | N/A | 8262 | 75% | 73% | 47 |
Edinboro, PA | ||||||
Rank Not Published | Felician College | 29400 | 2297 | 81% | 66% | 36 |
Lodi, NJ | ||||||
Rank Not Published | Fitchburg State University | in-state: $8,710, out-of-state: $14,790 | 6891 | 70% | 76% | 51 |
Fitchburg, MA | ||||||
Rank Not Published | Husson University | 14540 | 3090 | 75% | 69% | 39 |
Bangor, ME | ||||||
Rank Not Published | Johnson State College | N/A | N/A | 95% | 64% | 31 |
Johnson, VT | ||||||
Rank Not Published | Lincoln University | in-state: $9,996, out-of-state: $14,482 | 2240 | 23% | 68% | 37 |
Lincoln University, PA | ||||||
Rank Not Published | Lock Haven University of Pennsylvania | N/A | 5366 | 62% | 69% | 52 |
Lock Haven, PA | ||||||
Rank Not Published | Medaille College | 22678 | 2679 | 68% | 68% | 52 |
Buffalo, NY | ||||||
Rank Not Published | Mercy College | 17556 | 11539 | 65% | 64% | 28 |
Dobbs Ferry, NY | ||||||
Rank Not Published | Metropolitan College of New York | N/A | N/A | 46% | 48% | 42 |
New York, NY | ||||||
Rank Not Published | Monroe College | 12848 | 6542 | 68% | 79% | 72 |
Bronx, NY | ||||||
Rank Not Published | Neumann University | 24232 | 3087 | 90% | 73% | 51 |
Aston, PA | ||||||
Rank Not Published | New England College | 31744 | 1668 | 77% | 60% | 42 |
Henniker, NH | ||||||
Rank Not Published | New Jersey City University | N/A | 8328 | 43% | 71% | 37 |
Jersey City, NJ | ||||||
Rank Not Published | Nyack College | N/A | N/A | 96% | 66% | 43 |
Nyack, NY | ||||||
Rank Not Published | Salem State University | N/A | 9646 | 67% | 75% | 43 |
Salem, MA | ||||||
Rank Not Published | Southern Connecticut State University | in-state: $8,541, out-of-state: $18,122 | 11533 | 72% | 78% | 42 |
New Haven, CT | ||||||
Rank Not Published | St. Thomas Aquinas College | 25110 | 2025 | 81% | 76% | 53 |
Sparkill, NY | ||||||
Rank Not Published | Trinity University | N/A | N/A | 51% | 66% | 38 |
Washington, DC | ||||||
Rank Not Published | University of Bridgeport | 28140 | 4805 | 57% | 52% | 31 |
Bridgeport, CT | ||||||
Rank Not Published | University of Maryland--Eastern Shore | in-state: $6,713, out-of-state: $14,849 | 4509 | 50% | 67% | 33 |
Princess Anne, MD | ||||||
Rank Not Published | Western Connecticut State University | N/A | 6407 | 62% | 73% | 42 |
Danbury, CT | ||||||
Unranked | Cambridge College | 13240 | 3995 | N/A | 35% | N/A |
Cambridge, MA | ||||||
Unranked | Excelsior College | N/A | 33096 | N/A | N/A | N/A |
Albany, NY | ||||||
Unranked | Fashion Institute of Technology | N/A | 10223 | 43% | 86% | 62 |
New York, NY | ||||||
Unranked | Goddard College | N/A | 754 | 100% | N/A | 55 |
Plainfield, VT | ||||||
Unranked | Gratz College | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 |
Melrose Park, PA | ||||||
Unranked | Manhattanville College | 35370 | 2794 | 60% | 74% | 59 |
Purchase, NY | ||||||
Unranked | Southern New Hampshire University | 28050 | 11500 | 87% | 71% | 52 |
Manchester, NH | ||||||
Unranked | Strayer University | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 |
Washington, DC | ||||||
Unranked | SUNY Empire State College | N/A | 11866 | 80% | N/A | 18 |
Saratoga Springs, NY | ||||||
Unranked | Thomas Edison State College | N/A | 20251 | N/A | N/A | N/A |
Trenton, NJ | ||||||
Unranked | University of Maryland--University College | N/A | 42713 | 100% | N/A | 8 |
Adelphi, MD | ||||||
Unranked | University of the District of Columbia | in-state: $7,000, out-of-state: $14,000 | 4921 | 35% | 48% | 10 |
Washington, DC |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书