2013年美国北部大学排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.News 编辑: joe
2013年美国北部大学排名表
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
| #100 | Shippensburg University of Pennsylvania | N/A | 8183 | 80% | 72% | 62 |
| Shippensburg, PA | ||||||
| #100 | University of New Haven | 32750 | 6385 | 64% | 73% | 51 |
| West Haven, CT | ||||||
| #100 | Waynesburg University | 19810 | 2458 | 75% | 77% | 57 |
| Waynesburg, PA | ||||||
| #104 | Bloomsburg University of Pennsylvania | in-state: $8,343, out-of-state: $17,985 | 10159 | 63% | 81% | 63 |
| Bloomsburg, PA | ||||||
| #104 | Buffalo State College--SUNY | in-state: $6,653, out-of-state: $15,903 | 12204 | 45% | 75% | 46 |
| Buffalo, NY | ||||||
| #104 | Touro College | 14850 | 14530 | 69% | 82% | 59 |
| New York, NY | ||||||
| #104 | William Paterson University of New Jersey | N/A | 11518 | 62% | 78% | 48 |
| Wayne, NJ | ||||||
| #108 | Georgian Court University | N/A | 2555 | 66% | 72% | 57 |
| Lakewood, NJ | ||||||
| #108 | St. Peter's University | 31220 | 2986 | 67% | 75% | 51 |
| Jersey City, NJ | ||||||
| #108 | SUNY College--Potsdam | N/A | 4398 | 64% | 76% | 52 |
| Potsdam, NY | ||||||
| #108 | Westfield State University | in-state: $8,139, out-of-state: $14,219 | 6092 | 61% | 78% | 59 |
| Westfield, MA | ||||||
| #112 | Holy Family University | 25590 | 3184 | 71% | 77% | 60 |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #112 | LIU Post | 32862 | 11310 | 81% | 71% | 42 |
| Brookville, NY | ||||||
| #112 | Utica College | 31360 | 3718 | 78% | 65% | 48 |
| Utica, NY | ||||||
| #115 | Rhode Island College | in-state: $7,558, out-of-state: $18,256 | 9044 | 73% | 77% | 45 |
| Providence, RI | ||||||
| #116 | Central Connecticut State University | in-state: $8,321, out-of-state: $17,902 | 12521 | 63% | 79% | 48 |
| New Britain, CT | ||||||
| #116 | Keuka College | 26230 | 1919 | 77% | 68% | 53 |
| Keuka Park, NY | ||||||
| #118 | CUNY--John Jay College of Criminal Justice | N/A | 14788 | 43% | 76% | 41 |
| New York, NY | ||||||
| #118 | CUNY--Lehman College | N/A | 12287 | 20% | 77% | 35 |
| Bronx, NY | ||||||
| #118 | Gwynedd-Mercy College | 28340 | 2710 | 66% | 80% | 64 |
| Gwynedd Valley, PA | ||||||
| #118 | Kutztown University of Pennsylvania | N/A | 10283 | 67% | 78% | 53 |
| Kutztown, PA | ||||||
| #118 | Point Park University | 25190 | 3920 | 75% | 75% | 50 |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| #123 | D'Youville College | 22240 | 3145 | 84% | 74% | 47 |
| Buffalo, NY | ||||||
| #124 | Alvernia University | 27950 | 3011 | 75% | 71% | 54 |
| Reading, PA | ||||||
| #124 | Cairn University | 21705 | 1206 | 74% | 80% | 60 |
| Langhorne, PA | ||||||
| #124 | College of Mount St. Vincent | 29170 | 1888 | 67% | 73% | 60 |
| Riverdale, NY | ||||||
| #124 | Franklin Pierce University | 29950 | 2280 | 84% | 63% | 49 |
| Rindge, NH | ||||||
| #124 | Frostburg State University | in-state: $7,436, out-of-state: $17,624 | 5429 | 55% | 73% | 48 |
| Frostburg, MD | ||||||
| #124 | Mansfield University of Pennsylvania | N/A | 3275 | 77% | 72% | 48 |
| Mansfield, PA | ||||||
| #124 | Mount St. Mary College | 25340 | 2710 | 81% | 70% | 53 |
| Newburgh, NY | ||||||
| #124 | Plymouth State University | in-state: $12,560, out-of-state: $19,460 | 5903 | 74% | 77% | 56 |
| Plymouth, NH | ||||||
| #124 | University of Southern Maine | in-state: $8,900, out-of-state: $21,260 | 9301 | 80% | 66% | 35 |
| Gorham, ME | ||||||
| #133 | Albertus Magnus College | 28358 | 2010 | 67% | 74% | 51 |
| New Haven, CT | ||||||
| #133 | Bridgewater State University | in-state: $8,054, out-of-state: $14,194 | 11294 | 70% | 81% | 53 |
| Bridgewater, MA | ||||||
| #133 | Cabrini College | 29000 | 3291 | 72% | 68% | 54 |
| Radnor, PA | ||||||
| #133 | Chestnut Hill College | 30145 | 2309 | 64% | 70% | 42 |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #133 | CUNY--College of Staten Island | in-state: $5,858, out-of-state: $14,978 | 14200 | 100% | 82% | 46 |
| Staten Island, NY | ||||||
| #133 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | N/A | 7353 | 81% | 77% | 58 |
| East Stroudsburg, PA | ||||||
| #133 | Framingham State University | N/A | 6415 | 58% | 74% | 51 |
| Framingham, MA | ||||||
| #133 | Kean University | N/A | 16187 | 70% | 80% | 46 |
| Union, NJ | ||||||
| #133 | Rivier College | N/A | 2242 | 82% | 77% | 51 |
| Nashua, NH | ||||||
| #133 | Worcester State University | in-state: $8,157, out-of-state: $14,237 | 6204 | 65% | 77% | 46 |
| Worcester, MA | ||||||
| Rank Not Published | American International College | 29018 | 3428 | 70% | 66% | 39 |
| Springfield, MA | ||||||
| Rank Not Published | Anna Maria College | 30676 | 1456 | 60% | 61% | 54 |
| Paxton, MA | ||||||
| Rank Not Published | Caldwell College | 27890 | 2253 | 63% | 73% | 50 |
| Caldwell, NJ | ||||||
| Rank Not Published | California University of Pennsylvania | N/A | N/A | 60% | 75% | 53 |
| California, PA | ||||||
| Rank Not Published | Carlow University | N/A | N/A | 65% | 74% | 48 |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| Rank Not Published | Centenary College | 29630 | 2644 | 88% | 77% | 50 |
| Hackettstown, NJ | ||||||
| Rank Not Published | Cheyney University of Pennsylvania | N/A | 1200 | 81% | 55% | 25 |
| Cheyney, PA | ||||||
| Rank Not Published | Clarion University of Pennsylvania | N/A | N/A | 79% | 72% | 51 |
| Clarion, PA |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书

中英网
中美网





51offer
中英网
中美网