2013年美国北部大学排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.News 编辑: joe
2013年美国北部大学排名表
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
#47 | Richard Stockton College of New Jersey | in-state: $12,562, out-of-state: $19,078 | 8108 | 65% | 84% | 65 |
Galloway, NJ | ||||||
#47 | Roberts Wesleyan College | 26324 | 1823 | 51% | 82% | 63 |
Rochester, NY | ||||||
#47 | Salisbury University | in-state: $7,700, out-of-state: $16,046 | 8606 | 53% | 82% | 68 |
Salisbury, MD | ||||||
#47 | SUNY College--Oneonta | in-state: $6,896, out-of-state: $16,146 | 6023 | 43% | 84% | 64 |
Oneonta, NY | ||||||
#55 | Chatham University | 31532 | 2220 | 62% | 71% | 58 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#55 | CUNY--Brooklyn College | in-state: $5,884, out-of-state: $15,004 | 16835 | 28% | 80% | 46 |
Brooklyn, NY | ||||||
#55 | Marywood University | 29380 | 3398 | 70% | 83% | 66 |
Scranton, PA | ||||||
#55 | Roger Williams University | 31618 | 4844 | 78% | 80% | 60 |
Bristol, RI | ||||||
#55 | Springfield College | 29580 | 3377 | 68% | 84% | 67 |
Springfield, MA | ||||||
#55 | SUNY--Fredonia | in-state: $7,058, out-of-state: $16,668 | 5726 | 54% | 85% | 63 |
Fredonia, NY | ||||||
#61 | CUNY--City College | in-state: $5,460, out-of-state: $14,129 | 16089 | 32% | 82% | 37 |
New York, NY | ||||||
#61 | Gannon University | 26526 | 4076 | 85% | 80% | 66 |
Erie, PA | ||||||
#61 | Montclair State University | in-state: $11,179, out-of-state: $20,364 | 18498 | 57% | 82% | 62 |
Montclair, NJ | ||||||
#61 | St. Francis University | 28878 | 2398 | 76% | 85% | 65 |
Loretto, PA | ||||||
#61 | Suffolk University | 30792 | 9292 | 79% | 73% | 55 |
Boston, MA | ||||||
#61 | SUNY--Oswego | in-state: $6,841, out-of-state: $16,091 | 8216 | 48% | 80% | 58 |
Oswego, NY | ||||||
#61 | Wheelock College | 30955 | 1308 | 71% | 71% | 60 |
Boston, MA | ||||||
#68 | College at Brockport--SUNY | in-state: $6,881, out-of-state: $16,131 | 8413 | 46% | 85% | 64 |
Brockport, NY | ||||||
#68 | Iona College | 31490 | 4065 | 72% | 81% | 61 |
New Rochelle, NY | ||||||
#70 | Philadelphia University | 31964 | 3579 | 71% | 76% | 59 |
Philadelphia, PA | ||||||
#70 | Niagara University | 27230 | 4182 | 76% | 79% | 66 |
Niagara University, NY | ||||||
#70 | Robert Morris University | 24064 | 4984 | 79% | 77% | 59 |
Moon Township, PA | ||||||
#70 | West Chester University of Pennsylvania | in-state: $8,728, out-of-state: $18,370 | 15100 | 47% | 85% | 65 |
West Chester, PA | ||||||
#70 | Western New England University | 31912 | 3729 | 80% | 75% | 57 |
Springfield, MA | ||||||
#75 | DeSales University | 30150 | 3170 | 73% | 83% | 68 |
Center Valley, PA | ||||||
#75 | Fairleigh Dickinson University | N/A | 12189 | 64% | 73% | 50 |
Teaneck, NJ | ||||||
#75 | Norwich University | 31782 | 3450 | 57% | 78% | 53 |
Northfield, VT | ||||||
#75 | Wilkes University | 29326 | 5163 | 76% | 80% | 61 |
Wilkes-Barre, PA | ||||||
#79 | SUNY College--Cortland | in-state: $6,574, out-of-state: $15,624 | 7331 | 41% | 83% | 65 |
Cortland, NY | ||||||
#79 | University of Hartford | 32172 | 7025 | 71% | 73% | 55 |
West Hartford, CT | ||||||
#79 | University of Massachusetts--Dartmouth | in-state: $11,681, out-of-state: $18,363 | 9225 | 70% | 73% | 48 |
North Dartmouth, MA | ||||||
#82 | Stevenson University | 25310 | 4317 | 58% | 76% | 62 |
Stevenson, MD | ||||||
#82 | St. Joseph's College | 30030 | 1015 | 88% | 93% | 57 |
Standish, ME | ||||||
#82 | University of Baltimore | N/A | 6406 | 59% | 76% | N/A |
Baltimore, MD | ||||||
#82 | York College of Pennsylvania | 16520 | 5605 | 73% | 77% | 63 |
York, PA | ||||||
#86 | Endicott College | 28166 | 4494 | 67% | 83% | 69 |
Beverly, MA | ||||||
#86 | Lesley University | 32098 | 5552 | 67% | 73% | 54 |
Cambridge, MA | ||||||
#86 | Millersville University of Pennsylvania | N/A | 8725 | 58% | 81% | 62 |
Millersville, PA | ||||||
#86 | St. Joseph's College New York | 20125 | 5837 | 76% | 85% | 68 |
Brooklyn, NY | ||||||
#86 | SUNY Institute of Technology--Utica/Rome | in-state: $6,810, out-of-state: $16,420 | 2516 | 38% | 71% | 51 |
Utica, NY | ||||||
#91 | Rosemont College | 30450 | 883 | 54% | 66% | 63 |
Rosemont, PA | ||||||
#91 | Slippery Rock University of Pennsylvania | N/A | 8712 | 61% | 81% | 59 |
Slippery Rock, PA | ||||||
#91 | SUNY--Plattsburgh | in-state: $6,770, out-of-state: $16,020 | 6350 | 48% | 81% | 58 |
Plattsburgh, NY | ||||||
#94 | Eastern University | 26934 | 4464 | 70% | 76% | 65 |
St. Davids, PA | ||||||
#94 | The Sage Colleges | 28000 | 2939 | 63% | 77% | 65 |
Troy, NY | ||||||
#94 | University of New England | 31870 | 5587 | 82% | 77% | 53 |
Biddeford, ME | ||||||
#94 | University of St. Joseph | 31826 | 2592 | 78% | 76% | 48 |
West Hartford, CT | ||||||
#98 | Johnson and Wales University | 26112 | 10848 | 77% | 73% | 53 |
Providence, RI | ||||||
#98 | Keene State College | in-state: $12,776, out-of-state: $19,676 | 5247 | 75% | 79% | 56 |
Keene, NH | ||||||
#100 | Eastern Connecticut State University | in-state: $8,911, out-of-state: $18,492 | 5586 | 70% | 76% | 50 |
Willimantic, CT |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书