2013年U.S.NEWS美国文理院校排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.NEWS 编辑: joe
2013年U.S.NEWS美国文理院校排名
学校类型
NU=National University 全国性大学,这类大学学科门类齐全,硕博学位授予点诸多,科研能力强大。
NLAC=National Liberal Arts College 全国性文理院校,这类学校专注于本科教育,偏向于文科,通常人文学科类学位授予数占到一半以上。
RU=Regional Universities 地方性大学,这类大学学科门类较全,但偏向于本科教育,通常有不多的硕士学位授予点,但很少会有博士学位授予点,科研能力较弱;地方性大学又按美国地区划分为四部分,西部、中西部、南部以及北部。
RC=Regional Colleges 地方性院校,这类学校同样偏重本科教学,但学科种类较文理院校更少,也按区域分为四部分,西部、中西部、南部以及北部。
名词解释
RNP=Rank Not Published 排名不公开,这是处于美国新闻(U.S.News)排名里后四分之一的学校,选择不公布排名。
Unranked 未上榜,这是处于美国新闻(U.S.News)排名里当年未上榜的学校。
In-state,本州学生学费
Out-of-state,非本州学生学费
2013年U.S.NEWS美国文理院校排名表
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
#1 | Williams College | 44920 | 2109 | 17% | 97% | 95 |
Williamstown, MA | ||||||
#2 | Amherst College | 44610 | 1791 | 13% | 98% | 96 |
Amherst, MA | ||||||
#3 | Swarthmore College | 43080 | 1545 | 15% | 97% | 95 |
Swarthmore, PA | ||||||
#4 | Middlebury College | 44111 | 2507 | 18% | 96% | 90 |
Middlebury, VT | ||||||
#4 | Pomona College | 41438 | 1586 | 14% | 98% | 95 |
Claremont, CA | ||||||
#6 | Bowdoin College | 44118 | 1778 | 16% | 96% | 92 |
Brunswick, ME | ||||||
#6 | Wellesley College | 42082 | 2502 | 31% | 95% | 92 |
Wellesley, MA | ||||||
#8 | Carleton College | 44445 | 2018 | 31% | 97% | 93 |
Northfield, MN | ||||||
#9 | Haverford College | 43702 | 1198 | 25% | 96% | 93 |
Haverford, PA | ||||||
#10 | Claremont McKenna College | 44085 | 1321 | 14% | 96% | 91 |
Claremont, CA | ||||||
#10 | Vassar College | 46270 | 2386 | 23% | 97% | 91 |
Poughkeepsie, NY | ||||||
#12 | Davidson College | 40809 | 1756 | 28% | 96% | 92 |
Davidson, NC | ||||||
#12 | Harvey Mudd College | 44442 | 777 | 22% | 98% | 84 |
Claremont, CA | ||||||
#14 | United States Naval Academy | in-state: $0, out-of-state: $0 | 4576 | 8% | 97% | 90 |
Annapolis, MD | ||||||
#14 | Washington and Lee University | 43362 | 2193 | 18% | 94% | 91 |
Lexington, VA | ||||||
#16 | Hamilton College | 44350 | 1864 | 27% | 95% | 89 |
Clinton, NY | ||||||
#17 | Wesleyan University | 45628 | 3202 | 24% | 96% | 92 |
Middletown, CT | ||||||
#18 | Colby College | $55,700 (total tuition/fees/room/board) | 1815 | 29% | 95% | 91 |
Waterville, ME | ||||||
#18 | Colgate University | 44640 | 2964 | 29% | 94% | 92 |
Hamilton, NY | ||||||
#18 | Smith College | 41460 | 3162 | 46% | 92% | 85 |
Northampton, MA | ||||||
#18 | United States Military Academy | in-state: $0, out-of-state: $0 | 4624 | 11% | 93% | 83 |
West Point, NY | ||||||
#22 | Bates College | 44300 | 1769 | 27% | 94% | 92 |
Lewiston, ME | ||||||
#22 | Grinnell College | 41004 | 1693 | 51% | 94% | 88 |
Grinnell, IA | ||||||
#24 | Macalester College | 43693 | 2005 | 35% | 94% | 87 |
St. Paul, MN | ||||||
#24 | Scripps College | 43620 | 983 | 36% | 94% | 88 |
Claremont, CA | ||||||
#26 | Bryn Mawr College | 42246 | 1785 | 46% | 92% | 87 |
Bryn Mawr, PA | ||||||
#26 | Oberlin College | 44905 | 2983 | 30% | 94% | 87 |
Oberlin, OH | ||||||
#28 | Barnard College | 43502 | 2438 | 25% | 94% | 92 |
New York, NY | ||||||
#28 | Colorado College | 41742 | 2043 | 26% | 95% | 88 |
Colorado Springs, CO | ||||||
#28 | University of Richmond | 44210 | 3555 | 33% | 93% | 83 |
Univ. of Richmond, VA | ||||||
#31 | United States Air Force Academy | N/A | 4413 | 11% | 89% | 77 |
USAF Academy, CO | ||||||
#32 | Bucknell University | 45378 | 3635 | 28% | 94% | 91 |
Lewisburg, PA | ||||||
#32 | College of the Holy Cross | 43400 | 2905 | 33% | 95% | 91 |
Worcester, MA | ||||||
#32 | Kenyon College | 44420 | 1657 | 34% | 92% | 87 |
Gambier, OH | ||||||
#32 | Mount Holyoke College | 41456 | 2362 | 52% | 91% | 85 |
South Hadley, MA | ||||||
#36 | Bard College | 44798 | 2302 | 35% | 87% | 77 |
Annandale on Hudson, NY | ||||||
#36 | Sewanee--University of the South | 32292 | 1557 | 61% | 88% | 86 |
Sewanee, TN | ||||||
#38 | Trinity College | 45730 | 2440 | 30% | 92% | 86 |
Hartford, CT | ||||||
#39 | Lafayette College | 42280 | 2478 | 40% | 95% | 88 |
Easton, PA | ||||||
#39 | Occidental College | 44570 | 2132 | 38% | 92% | 83 |
Los Angeles, CA | ||||||
#41 | Connecticut College | 44890 | 1903 | 34% | 90% | 84 |
New London, CT | ||||||
#41 | Union College | 45219 | 2220 | 43% | 93% | 86 |
Schenectady, NY | ||||||
#43 | Pitzer College | 43402 | 1099 | 24% | 92% | 81 |
Claremont, CA | ||||||
#43 | Skidmore College | 44020 | 2730 | 42% | 94% | 84 |
Saratoga Springs, NY | ||||||
#43 | Whitman College | 42106 | 1596 | 54% | 93% | 85 |
Walla Walla, WA | ||||||
#46 | Dickinson College | 44551 | 2397 | 42% | 91% | 84 |
Carlisle, PA | ||||||
#46 | Franklin and Marshall College | 44360 | 2363 | 39% | 93% | 85 |
Lancaster, PA | ||||||
#46 | Gettysburg College | 44210 | 2494 | 40% | 91% | 85 |
Gettysburg, PA | ||||||
#49 | Denison University | 42280 | 2272 | 48% | 89% | 79 |
Granville, OH | ||||||
#49 | Furman University | 41532 | 3028 | 83% | 91% | 87 |
Greenville, SC |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书