2013年U.S.NEWS美国文理院校排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.NEWS 编辑: joe
2013年U.S.NEWS美国文理院校排名表
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
Rank Not Published | Green Mountain College | 30502 | 717 | 67% | 68% | 44 |
Poultney, VT | ||||||
Rank Not Published | Harrisburg University of Science and Technology | 23900 | 322 | 48% | 60% | 9 |
Harrisburg, PA | ||||||
Rank Not Published | Holy Cross College | 23900 | 451 | 83% | 50% | 13 |
Notre Dame, IN | ||||||
Rank Not Published | Huston-Tillotson University | 11020 | 904 | N/A | 52% | 20 |
Austin, TX | ||||||
Rank Not Published | Johnson C. Smith University | 18236 | 1543 | 29% | 69% | 37 |
Charlotte, NC | ||||||
Rank Not Published | Judson College | N/A | N/A | 74% | 65% | 42 |
Marion, AL | ||||||
Rank Not Published | Kentucky State University | in-state: $6,858, out-of-state: $16,458 | 2746 | 30% | 52% | 22 |
Frankfort, KY | ||||||
Rank Not Published | King's College | 29240 | 465 | 67% | 71% | 51 |
New York, NY | ||||||
Rank Not Published | Lane College | 8560 | 2002 | 34% | 60% | 35 |
Jackson, TN | ||||||
Rank Not Published | Life University | 9342 | 2609 | 70% | 79% | 20 |
Marietta, GA | ||||||
Rank Not Published | Louisiana State University--Alexandria | in-state: $4,518, out-of-state: $9,244 | 2612 | 75% | 57% | 12 |
Alexandria, LA | ||||||
Rank Not Published | Marlboro College | N/A | N/A | 87% | 64% | 58 |
Marlboro, VT | ||||||
Rank Not Published | Marymount Manhattan College | 25688 | 1953 | 79% | 64% | 40 |
New York, NY | ||||||
Rank Not Published | Massachusetts College of Liberal Arts | in-state: $8,525, out-of-state: $17,470 | 1886 | 67% | 74% | 53 |
North Adams, MA | ||||||
Rank Not Published | Pacific Union College | 26040 | 1530 | 47% | 72% | 45 |
Angwin, CA | ||||||
Rank Not Published | Pine Manor College | 23744 | 343 | 96% | 62% | 34 |
Chestnut Hill, MA | ||||||
Rank Not Published | Providence Christian College | 22686 | N/A | 50% | 89% | N/A |
Pasadena, CA | ||||||
Rank Not Published | Rust College | 8300 | 922 | 46% | 53% | 28 |
Holly Springs, MS | ||||||
Rank Not Published | Salem College | N/A | N/A | 60% | 81% | 57 |
Winston-Salem, NC | ||||||
Rank Not Published | San Diego Christian College | N/A | N/A | 40% | 62% | 44 |
El Cajon, CA | ||||||
Rank Not Published | Savannah State University | N/A | 4552 | 71% | 72% | 30 |
Savannah, GA | ||||||
Rank Not Published | Shawnee State University | N/A | 4711 | 85% | 54% | 22 |
Portsmouth, OH | ||||||
Rank Not Published | Shimer College | N/A | N/A | 46% | 78% | 35 |
Chicago, IL | ||||||
Rank Not Published | Shorter University | 18830 | 1696 | 65% | 73% | 45 |
Rome, GA | ||||||
Rank Not Published | Simpson University | 22400 | 1297 | 82% | 67% | 43 |
Redding, CA | ||||||
Rank Not Published | Stillman College | 14710 | 1072 | 44% | 57% | 34 |
Tuscaloosa, AL | ||||||
Rank Not Published | SUNY College--Old Westbury | N/A | 4459 | 45% | 75% | 36 |
Old Westbury, NY | ||||||
Rank Not Published | Talladega College | N/A | N/A | 51% | 59% | 40 |
Talladega, AL | ||||||
Rank Not Published | Thomas More College of Liberal Arts | 19200 | N/A | N/A | 72% | 45 |
Merrimack, NH | ||||||
Rank Not Published | Tougaloo College | 10210 | 945 | 37% | 74% | 48 |
Tougaloo, MS | ||||||
Rank Not Published | University of Hawaii--Hilo | N/A | N/A | 71% | 69% | 32 |
Hilo, HI | ||||||
Rank Not Published | University of Maine--Machias | N/A | 863 | 79% | 69% | 38 |
Machias, ME | ||||||
Rank Not Published | University of Science and Arts of Oklahoma | in-state: $5,400, out-of-state: $12,720 | 1033 | 65% | 67% | 39 |
Chickasha, OK | ||||||
Rank Not Published | University of Virginia--Wise | in-state: $8,228, out-of-state: $21,843 | 2067 | 73% | 66% | 39 |
Wise, VA | ||||||
Rank Not Published | University of Wisconsin--Parkside | N/A | 4887 | 67% | 63% | 27 |
Kenosha, WI | ||||||
Rank Not Published | Virginia Intermont College | 24542 | 558 | 97% | 63% | 25 |
Bristol, VA | ||||||
Rank Not Published | Virginia Wesleyan College | 30998 | 1404 | 86% | 65% | 48 |
Norfolk, VA | ||||||
Rank Not Published | Western State Colorado University | in-state: $6,449, out-of-state: $16,318 | 2242 | 93% | 61% | 39 |
Gunnison, CO | ||||||
Rank Not Published | West Virginia State University | N/A | 2827 | 62% | 56% | 25 |
Institute, WV | ||||||
Rank Not Published | William Peace University | 23900 | 657 | 53% | 67% | 37 |
Raleigh, NC | ||||||
Unranked | Beacon College | N/A | N/A | N/A | 86% | 58 |
Leesburg, FL | ||||||
Unranked | Burlington College | 22410 | 187 | 86% | 54% | 34 |
Burlington, VT | ||||||
Unranked | Charter Oak State College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
New Britain, CT | ||||||
Unranked | Chester College of New England | N/A | N/A | N/A | N/A | 70 |
Chester, NH | ||||||
Unranked | Ellis University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chicago, IL | ||||||
Unranked | Granite State College | in-state: $7,065, out-of-state: $7,305 | 1919 | 100% | 54% | 57 |
Concord, NH | ||||||
Unranked | Martin University | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 |
Indianapolis, IN | ||||||
Unranked | National Hispanic University | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 |
San Jose, CA | ||||||
Unranked | Sarah Lawrence College | N/A | N/A | N/A | 81% | 75 |
Bronxville, NY | ||||||
Unranked | Sterling College | 28760 | 98 | N/A | 61% | 45 |
Craftsbury Common, VT | ||||||
Unranked | University of Pikeville | 17050 | 1839 | 100% | 52% | 34 |
Pikeville, KY |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书