2013年U.S.NEWS美国文理院校排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.NEWS 编辑: joe
2013年U.S.NEWS美国文理院校排名表
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
| #49 | Soka University of America | 28146 | 441 | 49% | 93% | 88 |
| Aliso Viejo, CA | ||||||
| #52 | Centre College | 35000 | 1309 | 71% | 91% | 82 |
| Danville, KY | ||||||
| #52 | Rhodes College | 38092 | 1830 | 49% | 89% | 79 |
| Memphis, TN | ||||||
| #54 | DePauw University | 38750 | 2352 | 58% | 90% | 85 |
| Greencastle, IN | ||||||
| #55 | St. Olaf College | 39560 | 3179 | 53% | 93% | 85 |
| Northfield, MN | ||||||
| #56 | Lawrence University | 40023 | 1496 | 53% | 89% | 77 |
| Appleton, WI | ||||||
| #56 | St. Lawrence University | 44400 | 2457 | 43% | 91% | 80 |
| Canton, NY | ||||||
| #56 | Wabash College | 33950 | 910 | 63% | 86% | 75 |
| Crawfordsville, IN | ||||||
| #56 | Wheaton College | 30120 | 3005 | 65% | 95% | 87 |
| Wheaton, IL | ||||||
| #60 | Hobart and William Smith Colleges | 44438 | 2242 | 60% | 87% | 75 |
| Geneva, NY | ||||||
| #60 | Southwestern University | 34410 | 1347 | 65% | 85% | 72 |
| Georgetown, TX | ||||||
| #60 | Wheaton College | 43712 | 1622 | 60% | 86% | 77 |
| Norton, MA | ||||||
| #63 | Austin College | 32825 | 1353 | 53% | 84% | 75 |
| Sherman, TX | ||||||
| #63 | Beloit College | 38474 | 1385 | 71% | 88% | 76 |
| Beloit, WI | ||||||
| #63 | College of Wooster | 39810 | 2033 | 61% | 89% | 75 |
| Wooster, OH | ||||||
| #63 | Willamette University | 40774 | 2968 | 57% | 88% | 77 |
| Salem, OR | ||||||
| #63 | Wofford College | 34555 | 1536 | 65% | 89% | 81 |
| Spartanburg, SC | ||||||
| #68 | Kalamazoo College | 37810 | 1403 | 69% | 91% | 83 |
| Kalamazoo, MI | ||||||
| #68 | Spelman College | 23794 | 2170 | 38% | 88% | 77 |
| Atlanta, GA | ||||||
| #70 | Hendrix College | 35900 | 1426 | 83% | 85% | 73 |
| Conway, AR | ||||||
| #70 | Illinois Wesleyan University | 37954 | 2090 | 61% | 91% | 82 |
| Bloomington, IL | ||||||
| #70 | Lewis & Clark College | 40330 | 3712 | 66% | 85% | 73 |
| Portland, OR | ||||||
| #70 | Muhlenberg College | 41510 | 2483 | 43% | 92% | 86 |
| Allentown, PA | ||||||
| #70 | Virginia Military Institute | in-state: $13,901, out-of-state: $33,811 | 1605 | 46% | 85% | 69 |
| Lexington, VA | ||||||
| #75 | Agnes Scott College | 33461 | 871 | 46% | 83% | 65 |
| Decatur, GA | ||||||
| #75 | Berea College | 980 | 1661 | 13% | 80% | 62 |
| Berea, KY | ||||||
| #75 | Knox College | 36492 | 1420 | 72% | 89% | 78 |
| Galesburg, IL | ||||||
| #75 | Reed College | N/A | N/A | 40% | 90% | 78 |
| Portland, OR | ||||||
| #75 | St. John's University | 35486 | 2016 | 74% | 91% | 80 |
| Collegeville, MN | ||||||
| #75 | Transylvania University | 29865 | 1029 | 85% | 85% | 70 |
| Lexington, KY | ||||||
| #75 | Ursinus College | 43270 | 1776 | 70% | 89% | 80 |
| Collegeville, PA | ||||||
| #82 | Allegheny College | 37610 | 2123 | 58% | 87% | 80 |
| Meadville, PA | ||||||
| #82 | Earlham College | 40020 | 1193 | 69% | 84% | 67 |
| Richmond, IN | ||||||
| #82 | Thomas Aquinas College | 23600 | 358 | 79% | 85% | 68 |
| Santa Paula, CA | ||||||
| #85 | Gustavus Adolphus College | 37606 | 2471 | 64% | 92% | 82 |
| St. Peter, MN | ||||||
| #85 | University of Puget Sound | 40250 | 2938 | 52% | 86% | 73 |
| Tacoma, WA | ||||||
| #87 | New College of Florida | in-state: $6,763, out-of-state: $29,792 | 845 | 56% | 84% | 68 |
| Sarasota, FL | ||||||
| #87 | St. Mary's College | 33280 | 1510 | 84% | 84% | 79 |
| Notre Dame, IN | ||||||
| #87 | St. Mary's College of Maryland | in-state: $15,013, out-of-state: $27,573 | 1992 | 61% | 89% | 79 |
| St. Mary's City, MD | ||||||
| #90 | College of the Atlantic | 37701 | 363 | 58% | 85% | 71 |
| Bar Harbor, ME | ||||||
| #90 | Cornell College | 34705 | 1197 | 46% | 80% | 70 |
| Mount Vernon, IA | ||||||
| #90 | Millsaps College | 30974 | 985 | 61% | 81% | 66 |
| Jackson, MS | ||||||
| #90 | St. Michael's College | 37510 | 2455 | 78% | 88% | 82 |
| Colchester, VT | ||||||
| #90 | Washington and Jefferson College | 38310 | 1457 | 43% | 85% | 74 |
| Washington, PA | ||||||
| #90 | Westmont College | 37020 | 1341 | 61% | 86% | 77 |
| Santa Barbara, CA | ||||||
| #96 | Augustana College | 34614 | 2518 | 62% | 86% | 76 |
| Rock Island, IL | ||||||
| #96 | College of St. Benedict | 36218 | 2086 | 73% | 89% | 81 |
| St. Joseph, MN | ||||||
| #96 | Hillsdale College | 21930 | 1457 | 42% | 94% | 77 |
| Hillsdale, MI | ||||||
| #96 | Washington College | 39944 | 1557 | 57% | 83% | 76 |
| Chestertown, MD | ||||||
| #100 | Bennington College | 44220 | 822 | 72% | 88% | 67 |
| Bennington, VT |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书

中英网
中美网





51offer
中英网
中美网