2013年U.S.NEWS美国文理院校排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.NEWS 编辑: joe
2013年U.S.NEWS美国文理院校排名表
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
#151 | American Jewish University | 27080 | 268 | 95% | 90% | 38 |
Bel-Air, CA | ||||||
#151 | Central College | 29540 | 1604 | 73% | 80% | 63 |
Pella, IA | ||||||
#151 | Georgetown College | 30770 | 1818 | 89% | 78% | 59 |
Georgetown, KY | ||||||
#151 | Wartburg College | 32740 | 1805 | 76% | 80% | 63 |
Waverly, IA | ||||||
#151 | Westminster College | 20850 | 1102 | 71% | 81% | 67 |
Fulton, MO | ||||||
#156 | Erskine College | N/A | N/A | 67% | 74% | 63 |
Due West, SC | ||||||
#156 | Illinois College | 26500 | 956 | 65% | 83% | 56 |
Jacksonville, IL | ||||||
#156 | Lycoming College | 32756 | 1369 | 70% | 80% | 70 |
Williamsport, PA | ||||||
#156 | Lyon College | 23594 | 600 | 62% | 65% | 48 |
Batesville, AR | ||||||
#156 | University of North Carolina--Asheville | in-state: $5,866, out-of-state: $19,682 | 3863 | 69% | 81% | 61 |
Asheville, NC | ||||||
#161 | Carthage College | 33000 | 3082 | 70% | 77% | 59 |
Kenosha, WI | ||||||
#161 | Maryville College | 30522 | 1078 | 66% | 71% | 54 |
Maryville, TN | ||||||
#161 | University of Minnesota--Morris | N/A | 1932 | 62% | 85% | 60 |
Morris, MN | ||||||
#164 | College of Idaho | 23025 | 1041 | 66% | 81% | 63 |
Caldwell, ID | ||||||
#164 | Hartwick College | 37460 | 1578 | 77% | 74% | 55 |
Oneonta, NY | ||||||
#164 | Oglethorpe University | 30150 | 1144 | 83% | 77% | 48 |
Atlanta, GA | ||||||
#167 | Doane College | 25080 | 1066 | 78% | 76% | 62 |
Crete, NE | ||||||
#167 | Guilford College | 31380 | 2739 | 64% | 75% | 59 |
Greensboro, NC | ||||||
#167 | Hiram College | N/A | N/A | 63% | 77% | 66 |
Hiram, OH | ||||||
#170 | Centenary College of Louisiana | 29500 | N/A | 63% | 71% | 60 |
Shreveport, LA | ||||||
#170 | Ouachita Baptist University | 21440 | 1594 | 64% | 78% | 63 |
Arkadelphia, AR | ||||||
#172 | Albright College | 35320 | 2411 | 49% | 74% | 60 |
Reading, PA | ||||||
#172 | Emory and Henry College | 28122 | 982 | 71% | 72% | 45 |
Emory, VA | ||||||
#172 | Monmouth College | 30450 | 1315 | 65% | 75% | 56 |
Monmouth, IL | ||||||
#175 | Eastern Mennonite University | 27970 | 1521 | 68% | 78% | 66 |
Harrisonburg, VA | ||||||
#175 | Purchase College--SUNY | in-state: $6,829, out-of-state: $15,879 | 4268 | 34% | 81% | 57 |
Purchase, NY | ||||||
#175 | Warren Wilson College | 27740 | 983 | 93% | 68% | 45 |
Asheville, NC | ||||||
#178 | Bethany College | 23880 | 811 | 60% | 64% | 48 |
Bethany, WV | ||||||
#178 | Northland College | 28568 | 554 | 73% | 71% | 48 |
Ashland, WI | ||||||
#178 | Wisconsin Lutheran College | 23620 | 1022 | 65% | 76% | 63 |
Milwaukee, WI | ||||||
#178 | Xavier University of Louisiana | 18700 | 3399 | 64% | 69% | 53 |
New Orleans, LA | ||||||
Rank Not Published | Allen University | 11940 | 644 | 61% | 45% | 9 |
Columbia, SC | ||||||
Rank Not Published | Amridge University | 9260 | 780 | N/A | N/A | 22 |
Montgomery, AL | ||||||
Rank Not Published | Ave Maria University | N/A | 858 | N/A | N/A | 52 |
Ave Maria, FL | ||||||
Rank Not Published | Bay Path College | 28532 | 2191 | 59% | 74% | 65 |
Longmeadow, MA | ||||||
Rank Not Published | Bennett College | 16794 | 736 | 63% | 74% | 39 |
Greensboro, NC | ||||||
Rank Not Published | Bethany Lutheran College | 23140 | 612 | 84% | 72% | 53 |
Mankato, MN | ||||||
Rank Not Published | Bloomfield College | 25050 | 2146 | 51% | 70% | 32 |
Bloomfield, NJ | ||||||
Rank Not Published | Brevard College | 23900 | 627 | 55% | 60% | 35 |
Brevard, NC | ||||||
Rank Not Published | Bridgewater College | 28000 | 1648 | 52% | 73% | 59 |
Bridgewater, VA | ||||||
Rank Not Published | Bryn Athyn College of the New Church | 16878 | 252 | 44% | 72% | 30 |
Bryn Athyn, PA | ||||||
Rank Not Published | Castleton State College | in-state: $9,864, out-of-state: $22,464 | 2192 | 78% | 70% | 52 |
Castleton, VT | ||||||
Rank Not Published | Claflin University | 14498 | 1961 | 39% | 72% | 40 |
Orangeburg, SC | ||||||
Rank Not Published | Clearwater Christian College | N/A | 520 | 72% | 69% | 54 |
Clearwater, FL | ||||||
Rank Not Published | College of St. Thomas More | N/A | N/A | 100% | 33% | N/A |
Fort Worth, TX | ||||||
Rank Not Published | Colorado Mesa University | in-state: $6,870, out-of-state: $17,049 | 9005 | 80% | 64% | 25 |
Grand Junction, CO | ||||||
Rank Not Published | Dillard University | 14770 | 1249 | 49% | 68% | 24 |
New Orleans, LA | ||||||
Rank Not Published | Eastern Nazarene College | 26884 | 1036 | 63% | 67% | 52 |
Quincy, MA | ||||||
Rank Not Published | East-West University | 17595 | 734 | N/A | 36% | 25 |
Chicago, IL | ||||||
Rank Not Published | Fort Lewis College | in-state: $6,352, out-of-state: $17,624 | 3856 | 90% | 60% | 37 |
Durango, CO |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书