2013年U.S.NEWS美国文理院校排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.NEWS 编辑: joe
2013年U.S.NEWS美国文理院校排名表
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
| #100 | Drew University | 42620 | 2632 | 84% | 82% | 68 |
| Madison, NJ | ||||||
| #100 | Hope College | 27810 | 3249 | 82% | 89% | 79 |
| Holland, MI | ||||||
| #100 | Juniata College | 35780 | 1619 | 71% | 85% | 76 |
| Huntingdon, PA | ||||||
| #100 | Lake Forest College | 38300 | 1516 | 50% | 82% | 68 |
| Lake Forest, IL | ||||||
| #100 | Luther College | 36100 | 2471 | 71% | 87% | 69 |
| Decorah, IA | ||||||
| #100 | Stonehill College | 35110 | 2471 | 65% | 90% | 81 |
| Easton, MA | ||||||
| #100 | Sweet Briar College | 32325 | 760 | 80% | 76% | 70 |
| Sweet Briar, VA | ||||||
| #108 | Hampden-Sydney College | 35570 | 1057 | 55% | 79% | 66 |
| Hampden-Sydney, VA | ||||||
| #108 | Ohio Wesleyan University | 39150 | 1829 | 70% | 82% | 61 |
| Delaware, OH | ||||||
| #110 | Calvin College | 26705 | 3967 | 75% | 87% | 77 |
| Grand Rapids, MI | ||||||
| #110 | Goucher College | 37640 | 2173 | 74% | 81% | 70 |
| Baltimore, MD | ||||||
| #112 | Albion College | 34194 | 1514 | 92% | 84% | 76 |
| Albion, MI | ||||||
| #112 | Coe College | 34220 | 1378 | 64% | 80% | 72 |
| Cedar Rapids, IA | ||||||
| #112 | Hampshire College | 44700 | 1500 | 71% | 82% | 63 |
| Amherst, MA | ||||||
| #112 | Hanover College | 30268 | 1068 | 68% | 81% | 71 |
| Hanover, IN | ||||||
| #112 | Hollins University | 32075 | 953 | 83% | 73% | 63 |
| Roanoke, VA | ||||||
| #112 | Linfield College | 34328 | 1727 | 76% | 81% | 73 |
| McMinnville, OR | ||||||
| #112 | Randolph College | 31540 | 576 | 86% | 74% | 64 |
| Lynchburg, VA | ||||||
| #112 | Randolph-Macon College | 33525 | 1257 | 56% | 77% | 62 |
| Ashland, VA | ||||||
| #112 | Siena College | 28915 | 3342 | 49% | 87% | 74 |
| Loudonville, NY | ||||||
| #121 | Presbyterian College | 32680 | 1359 | 67% | 82% | 68 |
| Clinton, SC | ||||||
| #121 | Principia College | 25960 | 503 | 80% | 87% | 73 |
| Elsah, IL | ||||||
| #121 | Wittenberg University | 38030 | 1910 | 85% | 77% | 71 |
| Springfield, OH | ||||||
| #124 | Berry College | 27650 | 2093 | 62% | 77% | 57 |
| Mount Berry, GA | ||||||
| #124 | Birmingham-Southern College | N/A | 1305 | 64% | 80% | 61 |
| Birmingham, AL | ||||||
| #124 | Morehouse College | N/A | 2441 | 63% | 83% | 55 |
| Atlanta, GA | ||||||
| #124 | Ripon College | 30110 | 990 | 75% | 84% | 70 |
| Ripon, WI | ||||||
| #124 | Susquehanna University | 37280 | 2261 | 73% | 85% | 77 |
| Selinsgrove, PA | ||||||
| #124 | Westminster College | 32700 | 1608 | 61% | 86% | 74 |
| New Wilmington, PA | ||||||
| #130 | Alma College | 30960 | 1417 | 73% | 78% | 67 |
| Alma, MI | ||||||
| #130 | Gordon College | 32100 | 1898 | 40% | 85% | 74 |
| Wenham, MA | ||||||
| #130 | St. Anselm College | 33810 | 1899 | 71% | 85% | 73 |
| Manchester, NH | ||||||
| #133 | Concordia College--Moorhead | 30860 | 2772 | 81% | 84% | 69 |
| Moorhead, MN | ||||||
| #133 | Grove City College | 14212 | 2461 | 76% | 91% | 82 |
| Grove City, PA | ||||||
| #133 | Roanoke College | 34496 | 2057 | 70% | 78% | 69 |
| Salem, VA | ||||||
| #133 | St. John's College | N/A | N/A | 78% | 90% | 68 |
| Annapolis, MD | ||||||
| #133 | Wells College | 34700 | 507 | 63% | 71% | 57 |
| Aurora, NY | ||||||
| #138 | Eckerd College | 35566 | 1843 | 69% | 80% | 63 |
| St. Petersburg, FL | ||||||
| #138 | St. Norbert College | 30675 | 2225 | 81% | 83% | 70 |
| De Pere, WI | ||||||
| #140 | Goshen College | N/A | 945 | 60% | 81% | 73 |
| Goshen, IN | ||||||
| #140 | Houghton College | 26924 | 1287 | 72% | 86% | 69 |
| Houghton, NY | ||||||
| #140 | McDaniel College | 35800 | 3374 | 75% | 81% | 73 |
| Westminster, MD | ||||||
| #140 | Moravian College | 34484 | 2003 | 80% | 80% | 76 |
| Bethlehem, PA | ||||||
| #140 | William Jewell College | 30200 | 1060 | 54% | 77% | 63 |
| Liberty, MO | ||||||
| #145 | Fisk University | 20391 | 533 | 100% | 73% | 42 |
| Nashville, TN | ||||||
| #145 | Nebraska Wesleyan University | 25918 | 2070 | 82% | 81% | 64 |
| Lincoln, NE | ||||||
| #145 | Simpson College | 29529 | 1866 | 85% | 80% | 69 |
| Indianola, IA | ||||||
| #145 | St. Vincent College | 29311 | 1929 | 67% | 83% | 73 |
| Latrobe, PA | ||||||
| #145 | Wesleyan College | 19000 | 665 | 54% | 80% | 52 |
| Macon, GA | ||||||
| #145 | Whittier College | 38670 | 2487 | 72% | 81% | 55 |
| Whittier, CA |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书

中英网
中美网





51offer
中英网
中美网