2013年美国中西部大学排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.News 编辑: joe
2013年美国中西部大学排名表
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
#98 | Southwestern College | 22756 | 1687 | 87% | 67% | 51 |
Winfield, KS | ||||||
#102 | Minnesota State University--Moorhead | in-state: $7,922, out-of-state: $14,732 | 7254 | 63% | 68% | 42 |
Moorhead, MN | ||||||
#102 | Northwest Missouri State University | in-state: $7,435, out-of-state: $13,297 | 7225 | 86% | 69% | 52 |
Maryville, MO | ||||||
#102 | Robert Morris University | 22200 | 4218 | 33% | 52% | 67 |
Chicago, IL | ||||||
#105 | Marian University | 23440 | 2615 | 82% | 71% | 48 |
Fond du Lac, WI | ||||||
#105 | University of Mary | 14040 | 3134 | 75% | 75% | 52 |
Bismarck, ND | ||||||
#107 | Madonna University | 15300 | 4414 | 65% | 79% | 40 |
Livonia, MI | ||||||
#107 | Minot State University | in-state: $5,921, out-of-state: $5,921 | 3657 | 58% | 68% | 33 |
Minot, ND | ||||||
#107 | Park University | 10480 | 2403 | 76% | 69% | 39 |
Parkville, MO | ||||||
#107 | Rockford College | 26310 | 1318 | 44% | 65% | 38 |
Rockford, IL | ||||||
#107 | Southwest Minnesota State University | N/A | 6588 | 80% | 69% | 40 |
Marshall, MN | ||||||
#107 | University of Dubuque | 24530 | 2003 | 80% | 70% | 41 |
Dubuque, IA | ||||||
Rank Not Published | Ashford University | N/A | N/A | 90% | 42% | 32 |
Clinton, IA | ||||||
Rank Not Published | Aurora University | N/A | N/A | 74% | 73% | 50 |
Aurora, IL | ||||||
Rank Not Published | Black Hills State University | N/A | N/A | 94% | 60% | 29 |
Spearfish, SD | ||||||
Rank Not Published | Calumet College of St. Joseph | 14880 | 1148 | 38% | 58% | 25 |
Whiting, IN | ||||||
Rank Not Published | Chicago State University | in-state: $12,350, out-of-state: $20,840 | 6882 | 47% | 58% | 16 |
Chicago, IL | ||||||
Rank Not Published | Cornerstone University | 23260 | 2747 | 63% | 75% | 49 |
Grand Rapids, MI | ||||||
Rank Not Published | Davenport University | N/A | 11703 | 93% | 68% | 18 |
Grand Rapids, MI | ||||||
Rank Not Published | DeVry University | 16156 | 94114 | N/A | N/A | 34 |
Downers Grove, IL | ||||||
Rank Not Published | Fort Hays State University | N/A | 12802 | 68% | N/A | 44 |
Hays, KS | ||||||
Rank Not Published | Friends University | N/A | N/A | 64% | 66% | 35 |
Wichita, KS | ||||||
Rank Not Published | Indiana University Northwest | in-state: $6,626, out-of-state: $17,477 | 6035 | 76% | 67% | 22 |
Gary, IN | ||||||
Rank Not Published | Indiana University-Purdue University--Fort Wayne | in-state: $6,931, out-of-state: $16,570 | 14326 | 91% | 61% | 24 |
Fort Wayne, IN | ||||||
Rank Not Published | Indiana University--South Bend | in-state: $6,728, out-of-state: $17,484 | 8385 | 71% | 64% | 25 |
South Bend, IN | ||||||
Rank Not Published | Indiana University Southeast | in-state: $6,576, out-of-state: $17,510 | 7256 | 77% | 63% | 28 |
New Albany, IN | ||||||
Rank Not Published | Lake Erie College | 27368 | 1146 | 59% | 66% | 45 |
Painesville, OH | ||||||
Rank Not Published | Lakeland College | 21242 | 3881 | 82% | 69% | 43 |
Plymouth, WI | ||||||
Rank Not Published | Lindenwood University | 14600 | 11480 | 53% | 71% | 44 |
St. Charles, MO | ||||||
Rank Not Published | Maharishi University of Management | N/A | N/A | 41% | 80% | 50 |
Fairfield, IA | ||||||
Rank Not Published | Marygrove College | 18900 | 2326 | 45% | 61% | 24 |
Detroit, MI | ||||||
Rank Not Published | Metropolitan State University | N/A | N/A | 97% | 64% | 20 |
St. Paul, MN | ||||||
Rank Not Published | MidAmerica Nazarene University | N/A | N/A | 98% | 75% | 54 |
Olathe, KS | ||||||
Rank Not Published | Missouri Baptist University | 20654 | 5186 | 58% | 69% | 37 |
St. Louis, MO | ||||||
Rank Not Published | Mount Mary College | 24080 | 1738 | 53% | 67% | 40 |
Milwaukee, WI | ||||||
Rank Not Published | Newman University | 22238 | 3021 | 44% | 72% | 35 |
Wichita, KS | ||||||
Rank Not Published | Northeastern Illinois University | in-state: $8,089, out-of-state: $14,689 | 11580 | 64% | 66% | 20 |
Chicago, IL | ||||||
Rank Not Published | Oakland City University | N/A | 2610 | 69% | 73% | 57 |
Oakland City, IN | ||||||
Rank Not Published | Peru State College | N/A | N/A | N/A | 58% | 36 |
Peru, NE | ||||||
Rank Not Published | Purdue University--Calumet | in-state: $6,959, out-of-state: $15,720 | 9786 | 48% | 68% | 25 |
Hammond, IN | ||||||
Rank Not Published | Saginaw Valley State University | in-state: $7,578, out-of-state: $17,793 | 10790 | 80% | 70% | 38 |
University Center, MI | ||||||
Rank Not Published | Siena Heights University | N/A | 2630 | 56% | 69% | 39 |
Adrian, MI | ||||||
Rank Not Published | Southwest Baptist University | N/A | N/A | 88% | 67% | 50 |
Bolivar, MO | ||||||
Rank Not Published | Tiffin University | 19890 | 6816 | 51% | 64% | 43 |
Tiffin, OH | ||||||
Rank Not Published | University of Southern Indiana | in-state: $6,032, out-of-state: $14,027 | 10820 | 72% | 67% | 33 |
Evansville, IN | ||||||
Rank Not Published | University of St. Mary | N/A | 1044 | 55% | 65% | 40 |
Leavenworth, KS | ||||||
Rank Not Published | Upper Iowa University | 24400 | 5713 | 60% | 62% | 41 |
Fayette, IA | ||||||
Rank Not Published | Viterbo University | N/A | N/A | 78% | 71% | 49 |
La Crosse, WI | ||||||
Rank Not Published | Youngstown State University | in-state: $7,712, out-of-state: $13,669 | 14529 | 86% | 69% | 36 |
Youngstown, OH | ||||||
Unranked | American InterContinental University Online | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hoffman Estates, IL | ||||||
Unranked | Antioch University--Midwest | N/A | 545 | N/A | N/A | N/A |
Yellow Springs, OH | ||||||
Unranked | Bellevue University | 7800 | 10304 | N/A | 75% | 33 |
Bellevue, NE | ||||||
Unranked | Columbia College | N/A | N/A | N/A | N/A | 37 |
Chicago, IL | ||||||
Unranked | Governors State University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
University Park, IL | ||||||
Unranked | Kaplan University | N/A | N/A | N/A | 66% | 29 |
Davenport, IA | ||||||
Unranked | Lincoln University | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 |
Jefferson City, MO | ||||||
Unranked | Lourdes University | 16950 | 2538 | 74% | 58% | 31 |
Sylvania, OH | ||||||
Unranked | National American University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rapid City, SD | ||||||
Unranked | University of Rio Grande | N/A | 2264 | 78% | 56% | 28 |
Rio Grande, OH |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书