2013年美国西部大学排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.News 编辑: joe
2013年美国西部大学排名表
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
Rank Not Published | Eastern New Mexico University | N/A | N/A | 63% | 62% | 27 |
Portales, NM | ||||||
Rank Not Published | Eastern Oregon University | N/A | 4298 | 65% | 67% | 30 |
La Grande, OR | ||||||
Rank Not Published | Grand Canyon University | N/A | 40487 | 37% | 40% | 38 |
Phoenix, AZ | ||||||
Rank Not Published | Langston University | N/A | 2840 | 63% | 55% | 26 |
Langston, OK | ||||||
Rank Not Published | La Sierra University | 28314 | 2199 | 47% | 55% | 33 |
Riverside, CA | ||||||
Rank Not Published | Lubbock Christian University | 17760 | 2038 | 93% | 64% | 46 |
Lubbock, TX | ||||||
Rank Not Published | Midwestern State University | in-state: $7,238, out-of-state: $9,188 | 6181 | 52% | 71% | 31 |
Wichita Falls, TX | ||||||
Rank Not Published | Northeastern State University | in-state: $4,777, out-of-state: $11,628 | 9361 | 54% | 64% | 29 |
Tahlequah, OK | ||||||
Rank Not Published | Northwestern Oklahoma State University | in-state: $4,830, out-of-state: $10,380 | 2271 | 100% | 63% | 33 |
Alva, OK | ||||||
Rank Not Published | Prairie View A&M University | in-state: $7,402, out-of-state: $16,702 | 8425 | 40% | 72% | 34 |
Prairie View, TX | ||||||
Rank Not Published | Prescott College | 28020 | 1134 | 83% | 63% | 36 |
Prescott, AZ | ||||||
Rank Not Published | Sierra Nevada College | N/A | 988 | 59% | 62% | 33 |
Incline Village, NV | ||||||
Rank Not Published | Southeastern Oklahoma State University | N/A | 4127 | 78% | 57% | 29 |
Durant, OK | ||||||
Rank Not Published | Southwestern Assemblies of God University | 16630 | 2023 | 57% | 65% | 40 |
Waxahachie, TX | ||||||
Rank Not Published | Stephen F. Austin State University | in-state: $7,928, out-of-state: $18,458 | 12903 | 63% | 64% | 43 |
Nacogdoches, TX | ||||||
Rank Not Published | Sul Ross State University | N/A | 2940 | 97% | N/A | 22 |
Alpine, TX | ||||||
Rank Not Published | Tarleton State University | N/A | N/A | 63% | 67% | 38 |
Stephenville, TX | ||||||
Rank Not Published | Texas A&M University--Texarkana | N/A | 1957 | 47% | 44% | N/A |
Texarkana, TX | ||||||
Rank Not Published | University of Alaska--Southeast | N/A | N/A | 58% | 57% | 20 |
Juneau, AK | ||||||
Rank Not Published | University of Houston--Victoria | N/A | N/A | 41% | 54% | N/A |
Victoria, TX | ||||||
Rank Not Published | University of Texas--Pan American | in-state: $5,164, out-of-state: $13,588 | 19034 | 68% | 73% | 38 |
Edinburg, TX | ||||||
Unranked | Amberton University | 7050 | 1452 | N/A | N/A | N/A |
Garland, TX | ||||||
Unranked | Antioch University--Los Angeles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Culver City, CA | ||||||
Unranked | Antioch University--Santa Barbara | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Santa Barbara, CA | ||||||
Unranked | Brandman University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Irvine, CA | ||||||
Unranked | City University of Seattle | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 |
Bellevue, WA | ||||||
Unranked | Golden Gate University | 14160 | 3561 | N/A | N/A | 10 |
San Francisco, CA | ||||||
Unranked | Heritage University | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 |
Toppenish, WA | ||||||
Unranked | John F. Kennedy University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pleasant Hill, CA | ||||||
Unranked | Jones International University | N/A | 4508 | N/A | N/A | 29 |
Centennial, CO | ||||||
Unranked | Marylhurst University | N/A | N/A | 71% | 63% | 30 |
Marylhurst, OR | ||||||
Unranked | Naropa University | 26390 | 1094 | 91% | 64% | 46 |
Boulder, CO | ||||||
Unranked | National University | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 |
La Jolla, CA | ||||||
Unranked | New Mexico Highlands University | N/A | 3781 | 100% | 47% | 20 |
Las Vegas, NM | ||||||
Unranked | University of Houston--Clear Lake | in-state: $6,514, out-of-state: $10,010 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Houston, TX | ||||||
Unranked | University of Texas--Brownsville | in-state: $5,488, out-of-state: $14,614 | 14918 | 100% | 57% | 18 |
Brownsville, TX | ||||||
Unranked | Western Governors University | N/A | 30970 | N/A | 72% | 21 |
Salt Lake City, UT | ||||||
Unranked | Western International University | N/A | 3239 | N/A | N/A | 4 |
Phoenix, AZ | ||||||
Unranked | Western New Mexico University | in-state: $4,040, out-of-state: $13,424 | 3368 | 100% | 48% | 19 |
Silver City, NM |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书