2013年美国南部院校排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.News 编辑: joe
2013 U.S.News美国学院区域排名表(南部地区)
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
| #49 | Oakwood University | 15412 | 2006 | 32% | 71% | 38 |
| Huntsville, AL | ||||||
| #49 | Southeastern University | 18596 | 2546 | 75% | 65% | 47 |
| Lakeland, FL | ||||||
| #53 | Louisiana College | N/A | 1557 | 74% | 62% | 43 |
| Pineville, LA | ||||||
| #54 | Reinhardt University | 18290 | N/A | 58% | 59% | 34 |
| Waleska, GA | ||||||
| #55 | Clayton State University | in-state: $5,916, out-of-state: $17,820 | 6860 | 38% | 63% | 25 |
| Morrow, GA | ||||||
| #55 | North Carolina Wesleyan College | 26210 | 1402 | 54% | 55% | 31 |
| Rocky Mount, NC | ||||||
| #55 | Williams Baptist College | 13150 | 596 | 59% | 63% | 44 |
| Walnut Ridge, AR | ||||||
| #58 | Bethune-Cookman University | N/A | 3578 | 67% | 68% | 38 |
| Daytona Beach, FL | ||||||
| #58 | Georgia Gwinnett College | in-state: $5,082, out-of-state: $14,308 | 7742 | 92% | 72% | N/A |
| Lawrenceville, GA | ||||||
| #58 | Limestone College | 21000 | 858 | 53% | 59% | 38 |
| Gaffney, SC | ||||||
| #61 | Kentucky Christian University | 16778 | 603 | 60% | 64% | 43 |
| Grayson, KY | ||||||
| #61 | Mount Olive College | 16800 | 3825 | 54% | 67% | 38 |
| Mount Olive, NC | ||||||
| #61 | Virginia Union University | 14630 | 1710 | 74% | 54% | 32 |
| Richmond, VA | ||||||
| #64 | Lander University | N/A | N/A | 46% | 66% | 42 |
| Greenwood, SC | ||||||
| #64 | Lees-McRae College | 23950 | 890 | 87% | 62% | 33 |
| Banner Elk, NC | ||||||
| #66 | Greensboro College | N/A | N/A | 51% | 61% | 44 |
| Greensboro, NC | ||||||
| #66 | University of South Carolina--Beaufort | N/A | N/A | 74% | 56% | 20 |
| Bluffton, SC | ||||||
| #66 | West Liberty University | N/A | 2789 | 77% | 69% | 42 |
| West Liberty, WV | ||||||
| #69 | Emmanuel College | 15700 | 788 | 56% | 67% | 37 |
| Franklin Springs, GA | ||||||
| #69 | Indian River State College | N/A | 17528 | N/A | 61% | N/A |
| Fort Pierce, FL | ||||||
| #71 | Keiser University | N/A | N/A | 89% | 84% | N/A |
| Ft. Lauderdale, FL | ||||||
| #72 | Fort Valley State University | in-state: $6,080, out-of-state: $17,984 | 4012 | 41% | 73% | 34 |
| Fort Valley, GA | ||||||
| #72 | Glenville State College | N/A | 1857 | 82% | 64% | 36 |
| Glenville, WV | ||||||
| #72 | University of Arkansas--Pine Bluff | N/A | N/A | 29% | 59% | 26 |
| Pine Bluff, AR | ||||||
| #75 | Everglades University | N/A | N/A | 86% | 70% | 60 |
| Boca Raton, FL | ||||||
| #75 | Paine College | N/A | 891 | 69% | 59% | 27 |
| Augusta, GA | ||||||
| #77 | Abraham Baldwin Agricultural College | N/A | 3250 | 69% | 62% | N/A |
| Tifton, GA | ||||||
| #77 | Chowan University | 21950 | 1323 | 60% | 44% | 27 |
| Murfreesboro, NC | ||||||
| #79 | Philander Smith College | 9500 | 732 | 68% | 69% | 22 |
| Little Rock, AR | ||||||
| #79 | Point University | 17400 | 1288 | 47% | 67% | 30 |
| West Point, GA | ||||||
| #79 | St. Augustine's University | N/A | 1506 | 68% | 54% | 31 |
| Raleigh, NC | ||||||
| Rank Not Published | Arkansas Baptist College | 7800 | 1193 | 90% | 51% | 9 |
| Little Rock, AR | ||||||
| Rank Not Published | Bauder College | N/A | N/A | N/A | 33% | 40 |
| Atlanta, GA | ||||||
| Rank Not Published | Benedict College | N/A | N/A | 75% | 56% | 29 |
| Columbia, SC | ||||||
| Rank Not Published | Bluefield State College | in-state: $5,180, out-of-state: $9,944 | 1929 | 40% | 60% | 22 |
| Bluefield, WV | ||||||
| Rank Not Published | Brewton-Parker College | N/A | 629 | 95% | 44% | 24 |
| Mount Vernon, GA | ||||||
| Rank Not Published | Central Baptist College | 12630 | 858 | 76% | 62% | 33 |
| Conway, AR | ||||||
| Rank Not Published | Concordia College | 8590 | 719 | N/A | N/A | 11 |
| Selma, AL | ||||||
| Rank Not Published | Dalton State College | N/A | N/A | 51% | 65% | 13 |
| Dalton, GA | ||||||
| Rank Not Published | Florida College | 13820 | N/A | N/A | N/A | 5 |
| Temple Terrace, FL | ||||||
| Rank Not Published | Gainesville State College | N/A | N/A | 80% | 56% | N/A |
| Oakwood, GA | ||||||
| Rank Not Published | Gordon College | N/A | N/A | 47% | N/A | N/A |
| Barnesville, GA | ||||||
| Rank Not Published | LeMoyne-Owen College | 10538 | 1091 | 23% | 55% | 19 |
| Memphis, TN | ||||||
| Rank Not Published | Livingstone College | 15708 | 1140 | 50% | 52% | 30 |
| Salisbury, NC | ||||||
| Rank Not Published | Macon State College | N/A | 5702 | 66% | 63% | 16 |
| Macon, GA | ||||||
| Rank Not Published | Martin Methodist College | 21548 | 1106 | 95% | N/A | N/A |
| Pulaski, TN | ||||||
| Rank Not Published | Mid-Continent University | 8810 | 2472 | 95% | 61% | 30 |
| Mayfield, KY | ||||||
| Rank Not Published | Miles College | N/A | N/A | N/A | 54% | 21 |
| Birmingham, AL | ||||||
| Rank Not Published | Shaw University | N/A | 2405 | 48% | 53% | 29 |
| Raleigh, NC | ||||||
| Rank Not Published | St. Catharine College | 18026 | 1089 | 100% | 57% | 10 |
| St. Catharine, KY | ||||||
| Rank Not Published | St. Paul's College | N/A | N/A | 100% | 40% | 16 |
| Lawrenceville, VA | ||||||
| Rank Not Published | Thomas University | N/A | 1109 | N/A | N/A | 30 |
| Thomasville, GA | ||||||
| Rank Not Published | Truett McConnell College | 15650 | 921 | 83% | 60% | 17 |
| Cleveland, GA | ||||||
| Rank Not Published | University of Arkansas--Fort Smith | N/A | N/A | 56% | 62% | 24 |
| Fort Smith, AR | ||||||
| Rank Not Published | Victory University | N/A | N/A | 31% | 52% | 16 |
| Memphis, TN | ||||||
| Rank Not Published | Voorhees College | N/A | N/A | 51% | 49% | 27 |
| Denmark, SC | ||||||
| Rank Not Published | Webber International University | 21940 | 728 | 55% | 48% | 32 |
| Babson Park, FL | ||||||
| Unranked | Athens State University | N/A | 3389 | N/A | N/A | N/A |
| Athens, AL | ||||||
| Unranked | Chipola College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marianna, FL | ||||||
| Unranked | Daytona State College | in-state: $3,124, out-of-state: $11,646 | 16984 | 100% | 77% | N/A |
| Daytona Beach, FL | ||||||
| Unranked | ECPI University | N/A | 10762 | 76% | 51% | 38 |
| Virginia Beach, VA | ||||||
| Unranked | Edison State College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Myers, FL | ||||||
| Unranked | Edward Waters College | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 |
| Jacksonville, FL | ||||||
| Unranked | Florida State College--Jacksonville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jacksonville, FL | ||||||
| Unranked | Miami-Dade College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Miami, FL | ||||||
| Unranked | Mid-Atlantic Christian University | N/A | 165 | 36% | 60% | 37 |
| Elizabeth City, NC | ||||||
| Unranked | Morris College | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 |
| Sumter, SC | ||||||
| Unranked | Northwest Florida State College | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A |
| Niceville, FL | ||||||
| Unranked | South College | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 |
| Knoxville, TN | ||||||
| Unranked | St. Petersburg College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| St. Petersburg, FL | ||||||
| Unranked | West Virginia University--Parkersburg | N/A | 4234 | N/A | 65% | 19 |
| Parkersburg, WV |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书

中英网
中美网





51offer
中英网
中美网