2013年美国中西部院校排名
中美网美国留学 www.usaer.net 2012-12-25 来源: U.S.News 编辑: joe
2013 U.S.News美国学院区域排名表(中西部地区)
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 | 录取率 | 平均新生保留率 | 六年毕业率(%) |
#51 | Mayville State University | in-state: $6,193, out-of-state: $8,436 | 970 | 60% | 56% | 33 |
Mayville, ND | ||||||
#51 | Northern State University | in-state: $7,269, out-of-state: $9,133 | 3205 | 94% | 69% | 45 |
Aberdeen, SD | ||||||
#53 | Evangel University | 18930 | 2168 | 70% | 72% | 47 |
Springfield, MO | ||||||
#53 | MacMurray College | 21400 | 548 | 71% | 55% | 48 |
Jacksonville, IL | ||||||
#53 | Martin Luther College | N/A | 1201 | N/A | N/A | 71 |
New Ulm, MN | ||||||
#56 | Grand View University | 21896 | 2229 | 93% | 69% | 45 |
Des Moines, IA | ||||||
#56 | Ottawa University | 23000 | 579 | 95% | 54% | 40 |
Ottawa, KS | ||||||
#58 | Crown College | 22100 | 1198 | 78% | 70% | 52 |
St. Bonifacius, MN | ||||||
#58 | Notre Dame College of Ohio | 25514 | 2147 | 89% | 66% | 49 |
Cleveland, OH | ||||||
#58 | Silver Lake College | 22470 | N/A | 60% | 62% | 43 |
Manitowoc, WI | ||||||
#58 | Sterling College | 21150 | 674 | 52% | 64% | 45 |
Sterling, KS | ||||||
#62 | Olivet College | 21971 | 1159 | 53% | 66% | 41 |
Olivet, MI | ||||||
#63 | Bethany College | 22624 | 628 | 60% | 59% | 38 |
Lindsborg, KS | ||||||
#63 | Dunwoody College of Technology | N/A | 1068 | 49% | N/A | N/A |
Minneapolis, MN | ||||||
#65 | Lake Superior State University | N/A | 2806 | 91% | 68% | 33 |
Sault Ste. Marie, MI | ||||||
#66 | Dakota Wesleyan University | 21750 | N/A | 76% | 66% | 38 |
Mitchell, SD | ||||||
#67 | Midland University | N/A | N/A | 54% | 65% | 52 |
Fremont, NE | ||||||
#68 | North Central University | 19066 | 1384 | 71% | 68% | 41 |
Minneapolis, MN | ||||||
#68 | Rochester College | 19760 | 1065 | 63% | 63% | 40 |
Rochester Hills, MI | ||||||
#68 | York College | 15600 | 510 | 84% | 67% | 39 |
York, NE | ||||||
#71 | Hannibal-LaGrange University | N/A | 1128 | 60% | 62% | 45 |
Hannibal, MO | ||||||
#72 | Indiana University--Kokomo | in-state: $6,541, out-of-state: $17,486 | 3318 | 70% | 60% | 25 |
Kokomo, IN | ||||||
#72 | Kuyper College | N/A | N/A | 55% | 73% | 40 |
Grand Rapids, MI | ||||||
#72 | Missouri Southern State University | in-state: $5,271, out-of-state: $9,654 | 5591 | 97% | 62% | 34 |
Joplin, MO | ||||||
Rank Not Published | Central Christian College | N/A | N/A | 56% | 64% | 34 |
McPherson, KS | ||||||
Rank Not Published | Central State University | N/A | 2503 | 32% | 52% | 23 |
Wilberforce, OH | ||||||
Rank Not Published | Chadron State College | N/A | 2851 | N/A | 67% | 45 |
Chadron, NE | ||||||
Rank Not Published | Chancellor University | N/A | N/A | 100% | 45% | 13 |
Cleveland, OH | ||||||
Rank Not Published | Dickinson State University | N/A | N/A | 66% | 61% | 33 |
Dickinson, ND | ||||||
Rank Not Published | Finlandia University | N/A | N/A | 66% | 48% | 36 |
Hancock, MI | ||||||
Rank Not Published | Grace Bible College | N/A | N/A | 81% | 60% | 36 |
Grand Rapids, MI | ||||||
Rank Not Published | Grace University | N/A | N/A | 57% | 82% | 40 |
Omaha, NE | ||||||
Rank Not Published | Harris-Stowe State University | N/A | N/A | N/A | 44% | 18 |
St. Louis, MO | ||||||
Rank Not Published | Herzing University | N/A | N/A | 100% | 47% | 31 |
Madison, WI | ||||||
Rank Not Published | Indiana University East | in-state: $6,496, out-of-state: $17,426 | 3725 | 64% | 63% | 20 |
Richmond, IN | ||||||
Rank Not Published | Iowa Wesleyan College | N/A | N/A | 64% | 42% | 29 |
Mount Pleasant, IA | ||||||
Rank Not Published | Kansas Wesleyan University | N/A | N/A | 59% | 56% | 36 |
Salina, KS | ||||||
Rank Not Published | Kendall College | N/A | 2225 | 97% | 57% | 38 |
Chicago, IL | ||||||
Rank Not Published | Lincoln College | 17500 | 1248 | 74% | 53% | N/A |
Lincoln, IL | ||||||
Rank Not Published | Maranatha Baptist Bible College | 12860 | 1018 | 75% | 74% | 49 |
Watertown, WI | ||||||
Rank Not Published | Missouri Valley College | N/A | N/A | 50% | 50% | 32 |
Marshall, MO | ||||||
Rank Not Published | Missouri Western State University | in-state: $6,367, out-of-state: $11,739 | 6260 | 100% | 65% | 28 |
St. Joseph, MO | ||||||
Rank Not Published | Ohio Christian University | N/A | N/A | 63% | 53% | 42 |
Circleville, OH | ||||||
Rank Not Published | Presentation College | N/A | N/A | 75% | 67% | 50 |
Aberdeen, SD | ||||||
Rank Not Published | Purdue University--North Central | in-state: $7,045, out-of-state: $16,769 | 5279 | 71% | 55% | 16 |
Westville, IN | ||||||
Rank Not Published | Urbana University | 21566 | 1271 | 64% | 56% | 30 |
Urbana, OH | ||||||
Rank Not Published | Waldorf College | 19820 | 817 | 57% | 37% | 40 |
Forest City, IA | ||||||
Rank Not Published | Wilberforce University | N/A | N/A | 93% | 64% | 30 |
Wilberforce, OH | ||||||
Rank Not Published | William Penn University | N/A | N/A | 62% | 59% | 26 |
Oskaloosa, IA | ||||||
Unranked | Baker College of Flint | 7740 | 6329 | 100% | N/A | 13 |
Flint, MI | ||||||
Unranked | Bismarck State College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bismarck, ND | ||||||
Unranked | Donnelly College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kansas City, KS | ||||||
Unranked | Midstate College | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 |
Peoria, IL | ||||||
Unranked | Ranken Technical College | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 |
Saint Louis, MO | ||||||
Unranked | Robert B. Miller College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Battle Creek, MI | ||||||
Unranked | St. Augustine College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chicago, IL | ||||||
Unranked | University of Cincinnati--UC Blue Ash College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cincinnati, OH | ||||||
Unranked | University of Northwestern Ohio | N/A | N/A | N/A | N/A | 49 |
Lima, OH | ||||||
Unranked | Vincennes University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vincennes, IN |
美国大学申请美国大学专业美国大学费用美国大学奖学金美国大学申请文书